| 1 | [include(틀:버즈(한국 밴드))] |
|---|
| 2 | ||<-2><tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 3 | [[파일:버즈_1집자켓.jpg|width=100%]]}}} || |
|---|
| 4 | ||<colbgcolor=#F5F5F5,#2D2F34> 앨범 || Morning of Buzz || |
|---|
| 5 | || 발매 || 2003.10.10 || |
|---|
| 6 | || 배급 || 예전미디어 || |
|---|
| 7 | || 장르 || 록, 발라드 || |
|---|
| 8 | || 타이틀 || 어쩌면... || |
|---|
| 1 | 9 | |
|---|
| 10 | [목차] |
|---|
| 11 | == 개요 == |
|---|
| 12 | ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><bgcolor=#000000> {{{#FFFFFF 세션 멤버}}} || |
|---|
| 13 | ||<rowbgcolor=#F5F5F5,#2D2F34> 이름 || 포지션 || |
|---|
| 14 | || 민경훈 || 보컬 || |
|---|
| 15 | || 손성희 || 기타 || |
|---|
| 16 | || 윤우현 || 기타 || |
|---|
| 17 | || 김예준 || 드럼 || |
|---|
| 18 | || 신준기 || 베이스 || |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | == 앨범 소개 == |
|---|
| 21 | >버즈의 장점 - 평균 연령 21세. 하지만 연주 경력은 6~7년 |
|---|
| 22 | > |
|---|
| 23 | >위에서 말한 것처럼 Buzz의 가장 큰 장점을 말한다면 오디오의 사운드를 라이브에서도 완벽하게 소화한다는 것이다. Buzz는 결코 많다고 할 수 없는 나이에 국내 최정상급의 세션맨들인, 드럼의 강수호, 베이스의 이태윤, 기타의 정용민 등과 함께 공동으로 레코딩 작업을 하였다. 앨범의 연주 레코딩 작업은 어지간한 실력으로는 절대로 할 수 없는 작업이며, 버즈의 연주 실력에 레코딩 작업을 함께 했던 정상급 세션맨들은 공> 통적으로 긍정적인 평가를 내렸다. 버즈의 또 다른 장점은 완벽한 라이브 연주와 함께 화려한 무대 연출을 보여 준다는 것이다. 보컬(민경훈 19)> 의 절제된 무대 매너와 연주를 맡고 있는 멤버(드럼 김예준22, 기타 윤우현22, 베이스 신준기21, 기타 손성희21)들의 화려한 무대 연출은 보컬> 중심의 정적인 무대 연출만을 보여주었던 기존의 밴드 그룹과는 다른 모습을 보여준다. |
|---|
| 24 | > |
|---|
| 25 | >버즈의 색깔 - 자기 중심적인 음악에서 탈피 |
|---|
| 26 | > |
|---|
| 27 | >밴드 음악은 자기 중심적인 성향이 강하다. 어쩌면, 그 이유 때문에 국내 가요계의 현실에서 대중들의 지지를 받지 못한 유일한 장르로 남게 되었는지도 모른다. 20여곡이 넘는 자작곡이 있었음에도 불구하고 Buzz의 1집 앨범을 보면, Buzz의 자작곡은 단, 한곡만 실려 있는 것을 볼 수 있다. 대중과의 시각과 눈높이를 맞추기 위해 Buzz는 1집 앨범에서 자신들의 음악을 완전히 무시했다. 그리고 자기중심적인 성향을 철저하게 배제했다. Buzz 1집 앨범의 음악 색깔을 한마디로 말한다면 바로 대중적인 앨범이라 할 수 있겠다. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | 2003년 10월 10일 발매된 버즈의 데뷔 앨범으로 판매량은 5만장이다. |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | 타이틀곡 [[어쩌면...]]으로 활동후 후속곡 [[Monologue]]로 활동하며 인기에 힘입어 동년 12월 30일에 첫 단독 콘서트 [[버즈(한국 밴드)/콘서트#s-1|Happy BUZZ day!]]를 성공적으로 마무리 한다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | 방송 활동곡들 외에 [[1st]], [[B 612]], [[어느 소녀의 희망]], [[It's U]] 등 수록곡들의 인기도 높은 편이다. |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | 마지막 트랙 Morning of Buzz는 앨범명과 동명의 곡으로 앨범의 끝부분을 담당하는 연주곡이다. |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | == 수록곡 == |
|---|
| 38 | ||<rowbgcolor=#000000><rowcolor=#FFFFFF><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919> 트랙 || 제목 || 작사 || 작곡 || 러닝타임 || |
|---|
| 39 | ||<colbgcolor=#CECECE,#303030> #1 || [[Monologue]] || 이재경 || 박덕정 || 4분 18초 || |
|---|
| 40 | || #2 || [[어쩌면...]] || 이재경 || 박덕정 || 4분 24초 || |
|---|
| 41 | || #3 || [[1st]] || 이재경 || 박덕정 || 4분 09초 || |
|---|
| 42 | || #4 || [[B 612]] || 임선아 || [[고석영]] || 3분 39초 || |
|---|
| 43 | || #5 || [[The...]] || 유유진 || 박세준 || 4분 45초 || |
|---|
| 44 | || #6 || [[사랑 뒤의 사랑]] || 유유진 || 나준섭 || 4분 04초 || |
|---|
| 45 | || #7 || [[약속(버즈)|약속]] || 김민지 || J. K. Lee || 4분 33초 || |
|---|
| 46 | || #8 || [[어느 소녀의 희망]] || 임선아 || [[고석영]] || 4분 26초 || |
|---|
| 47 | || #9 || [[잘 살아요]] || 이재경 || 박세준 || 4분 22초 || |
|---|
| 48 | || #10 || [[가버려!]] || 이재경 || 박세준 || 4분 22초 || |
|---|
| 49 | || #11 || [[It's U]] || 김민지 || J. K. Lee || 4분 07초 || |
|---|
| 50 | || #12 || [[To. Fan]] || 김민지 || [[윤우현]] || 4분 39초 || |
|---|
| 51 | || #13 || Morning of Buzz || || [[고석영]] || 1분 17초 || |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | [각주] |
|---|
| 54 | [[분류:버즈(한국 밴드)/음반]][[분류:2003년 음반]][[분류:한국의 음반]][[분류:데뷔 음반]] |
|---|